لیست بازیکنان
| نام بازیکن | ریتینگ بازیکن | ریتینگ تاکتیک | آخرین زمان ورود |
|---|---|---|---|
ipchess | 1335 | 1582 | 10 ساعت,27 دقیقه قبل |
| pinar | 1708 | 1630 | 23 ساعت,31 دقیقه قبل |
| yilmaz | 1634 | 1666 | 23 ساعت,34 دقیقه قبل |
| yashmut | 1686 | 1630 | 23 ساعت,36 دقیقه قبل |
walther | 1631 | 1803 | 23 ساعت,46 دقیقه قبل |
| niazi5331 | 1200 | 1200 | 5روز,21 ساعت,34 دقیقه قبل |
| khodekhod2 | 1200 | 1200 | 16روز,15 ساعت,4 دقیقه قبل |
| petrosian | 1200 | 1621 | 17روز,19 ساعت,19 دقیقه قبل |
| pnowbahar | 1200 | 1200 | 19روز,8 ساعت,47 دقیقه قبل |
| Arefamiri1392 | 1629 | 1331 | 27روز,15 ساعت,38 دقیقه قبل |
| 1...123456...50 page 1 of 50 (492 rows) | |||











