لیست بازیکنان
نام بازیکن | ریتینگ بازیکن | ریتینگ تاکتیک | آخرین زمان ورود |
---|---|---|---|
Amirkord | 1200 | 1200 | 23روز,20 ساعت,54 دقیقه قبل |
Asena | 1200 | 1200 | 23روز,21 ساعت,17 دقیقه قبل |
Baghi | 1200 | 1200 | 28روز,2 ساعت,41 دقیقه قبل |
Roham1397 | 1200 | 1272 | 29روز,17 ساعت,19 دقیقه قبل |
baran | 1200 | 1108 | 48روز,22 ساعت,11 دقیقه قبل |
pouyan45 | 1834 | 1325 | 50روز,4 ساعت,26 دقیقه قبل |
Arefamiri1392 | 1596 | 1375 | 50روز,22 ساعت,29 دقیقه قبل |
احمد۱۳۶۵ | 1815 | 1621 | 51روز,6 ساعت,37 دقیقه قبل |
p547465 | 1200 | 1200 | 51روز,21 ساعت,47 دقیقه قبل |
Navidvaisi | 1200 | 1242 | 52روز,23 ساعت,32 دقیقه قبل |
1...12345678910...39 page 5 of 39 (383 rows) |