لیست بازیکنان
نام بازیکن | ریتینگ بازیکن | ریتینگ تاکتیک | آخرین زمان ورود |
---|---|---|---|
ملیسا | 1200 | 1200 | 16روز,2 ساعت,31 دقیقه قبل |
arash2030 | 1733 | 1660 | 16روز,5 ساعت,35 دقیقه قبل |
Mahdirezayi24568123 | 1200 | 1200 | 17روز,4 ساعت,56 دقیقه قبل |
Amirkord | 1200 | 1200 | 17روز,5 ساعت,18 دقیقه قبل |
Asena | 1200 | 1200 | 17روز,5 ساعت,42 دقیقه قبل |
Baghi | 1200 | 1200 | 21روز,11 ساعت,5 دقیقه قبل |
Roham1397 | 1200 | 1272 | 23روز,1 ساعت,43 دقیقه قبل |
baran | 1200 | 1108 | 42روز,6 ساعت,35 دقیقه قبل |
pouyan45 | 1834 | 1325 | 43روز,12 ساعت,50 دقیقه قبل |
Arefamiri1392 | 1596 | 1375 | 44روز,6 ساعت,53 دقیقه قبل |
1...123456789...40 page 4 of 40 (398 rows) |