بازیهای گذشته parhamyek1
| تاریخ پایان | ریتینگ شما | حریف | رنگ | حرکت | نتیجه |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 09:36:07 | 1829(0) | farazad 1886 | B | 0 | برد |
| 2025-07-30 09:36:05 | 1829(0) | farazad 1886 | W | 0 | باخت |
| 2025-07-30 09:35:58 | 1829(0) | siamak44rs 1984 | B | 1 | باخت |
| 2025-07-30 09:35:58 | 1829(0) | meb240 1250 | W | 0 | باخت |
| 2025-07-30 09:35:49 | 1829(0) | siamak44rs 1984 | W | 0 | باخت |
| 2025-07-30 09:35:49 | 1829(0) | meb240 1250 | B | 1 | باخت |
| 2024-12-22 19:34:25 | 1829(0) | meb240 1250 | W | 0 | باخت |
| 2024-12-22 19:34:24 | 1829(0) | parviz1234 1247 | W | 0 | باخت |
| 2024-12-22 19:32:27 | 1829(0) | siamak44rs 1968 | B | 1 | باخت |
| 2024-12-22 16:48:00 | 1829(0) | meb240 1250 | B | 1 | باخت |
| 2024-12-22 08:54:22 | 1829(0) | ipchess ![]() 1300 | W | 0 | باخت |
| 2024-12-22 07:25:26 | 1829(0) | parisima 1496 | B | 0 | برد |
| 2024-12-22 07:24:21 | 1829(0) | parisima 1496 | W | 0 | باخت |
| 2024-12-22 06:18:30 | 1829(0) | siamak44rs 1968 | W | 0 | باخت |
| 2024-12-21 20:31:47 | 1829(0) | ammar ![]() 1387 | W | 0 | باخت |
| 2024-12-21 14:05:27 | 1829(0) | parviz1234 1247 | B | 0 | برد |
| 2024-12-21 14:05:23 | 1829(0) | ammar ![]() 1387 | B | 1 | باخت |
| 2024-12-21 12:22:38 | 1829(0) | ipchess ![]() 1300 | B | 1 | باخت |
| 2024-10-20 09:18:15 | 1829(-8) | siamak44rs 1962 | W | 11 | باخت |
| 2024-10-14 22:07:14 | 1837(-8) | siamak44rs 1955 | B | 32 | باخت |
| 1...123456...42 page 1 of 42 (823 rows) | |||||












