#38th ipChess Tournament- Round #2
| Group=1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | puran | Neda2020 | kfarhad | ali217045 | SCORE | ||||
| puran | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 6 ![]() | ||||
| Neda2020 | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | 4 | ||||
| kfarhad | 0-0 | 0-0 | - | 0-1 | 1 | ||||
| ali217045 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | - | 1 | ||||
| Group=2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | elena007 | hrp1357 | masoud93 | bestmatin | SCORE | ||||
| elena007 | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 6 ![]() | ||||
| hrp1357 | 0-0 | - | 1-1 | 1-1 | 4 | ||||
| masoud93 | 0-0 | 0-0 | - | 0-1 | 1 | ||||
| bestmatin | 0-0 | 0-0 | 0-1 | - | 1 | ||||
| Group=3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | alireza717 | ابراهیم | ipcheess | farhad73 | SCORE | ||||
| alireza717 | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 6 ![]() | ||||
| ابراهیم | 0-0 | - | 0-1 | 0-1 | 2 | ||||
| ipcheess | 0-0 | 0-1 | - | 0-1 | 2 | ||||
| farhad73 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | - | 2 | ||||
| Group=4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | sh99sh77 | adel3698 | طاها13 | ارسلان | SCORE | ||||
| sh99sh77 | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 6 ![]() | ||||
| adel3698 | 0-0 | - | 0-1 | 0-1 | 2 | ||||
| طاها13 | 0-0 | 0-1 | - | 0-1 | 2 | ||||
| ارسلان | 0-0 | 0-1 | 0-1 | - | 2 | ||||
| Group=5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | mehrdad47 | asunreza20 | mmms81456 | ahmadd | SCORE | ||||
| mehrdad47 | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 6 ![]() | ||||
| asunreza20 | 0-0 | - | 0-1 | 0-1 | 2 | ||||
| mmms81456 | 0-0 | 0-1 | - | 0-1 | 2 | ||||
| ahmadd | 0-0 | 0-1 | 0-1 | - | 2 | ||||
| Group=6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | بازیکن | alireza07a | افسر | masumehh | SCORE | ||||
| بازیکن | - | 1-½ | 1-1 | 1-1 | 5½ ![]() | ||||
| alireza07a | ½-0 | - | 1-1 | 1-1 | 4½ | ||||
| افسر | 0-0 | 0-0 | - | 1-1 | 2 | ||||
| masumehh | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0 | ||||
| Group=7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | dlijan58 | amar6473 | novin | حسین59 | SCORE | ||||
| dlijan58 | - | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 5 ![]() | ||||
| amar6473 | 1-0 | - | 1-1 | 1-1 | 5 ![]() | ||||
| novin | 0-0 | 0-0 | - | 1-1 | 2 | ||||
| حسین59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0 | ||||
| Group=8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs | yashmut | emad54321 | ipchess | noobsaibot | SCORE | ||||
| yashmut | - | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 5 ![]() | ||||
| emad54321 | 0-1 | - | 1-1 | 1-1 | 5 ![]() | ||||
ipchess ![]() | 0-0 | 0-0 | - | 1-1 | 2 | ||||
| noobsaibot | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0 | ||||













