برترین بازیکنان ریتینگ دار
# | نام بازیکن | ریتینگ بازیکن |
---|---|---|
1 | احمد123 | 2376 |
2 | sara1374 | 2356 |
3 | sohrabsohr | 2305 |
4 | نازی | 2291 |
5 | نیلوفر | 2282 |
6 | پوران | 2279 |
7 | hosein64 | 2265 |
8 | amirtaha67 | 2252 |
9 | shahinn | 2244 |
10 | sasan444 | 2188 |
11 | puran | 2164 |
12 | ایرانبانو | 2132 |
13 | علی111 | 2122 |
14 | sohrab1400 | 2122 |
15 | siavashdb3 | 2118 |
16 | ایدین | 2072 |
17 | mmohammad | 2071 |
18 | بهنام1 | 2062 |
19 | mahdi951 | 2056 |
20 | reza1367 | 2038 |
21 | mohammadmn | 2035 |
22 | roozbehas | 2025 |
23 | حمید486 | 2022 |
24 | mehdi1982 | 2019 |
25 | reza1347 | 2008 |
1...123456...29 page 1 of 29 (702 rows) |