برترین بازیکنان ریتینگ دار
# | نام بازیکن | ریتینگ بازیکن |
---|---|---|
1 | احمد123 | 2429 |
2 | sohrabsohr | 2305 |
3 | نازی | 2291 |
4 | نیلوفر | 2282 |
5 | hosein64 | 2265 |
6 | amirtaha67 | 2252 |
7 | پوران | 2245 |
8 | puran | 2227 |
9 | shahinn | 2220 |
10 | sasan444 | 2188 |
11 | sohrab1400 | 2122 |
12 | siavashdb3 ![]() | 2118 |
13 | علی111 | 2114 |
14 | ایدین | 2072 |
15 | بهنام1 | 2062 |
16 | mmohammad | 2060 |
17 | reza1367 | 2038 |
18 | mahdi951 | 2029 |
19 | roozbehas | 2025 |
20 | حمید486 | 2022 |
21 | mehdi1982 | 2019 |
22 | mohammadmn | 2013 |
23 | reza1347 | 2008 |
24 | ارس1 | 2002 |
25 | majidn | 1980 |
1...123456...28 page 1 of 28 (697 rows) |