بازیهای گذشته pouyan45
| تاریخ پایان | ریتینگ شما | حریف | رنگ | حرکت | نتیجه |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 20:14:50 | 1834(0) | فریدی 1867 | B | 2 | باخت |
| 2019-10-06 13:15:56 | 1834(-4) | puran 2139 | W | 2 | باخت |
| 2019-08-17 22:20:14 | 1838(0) | jafaei 1200 | W | 1 | برد |
| 2017-10-06 18:55:13 | 1838(0) | javadgh 1775 | B | 1 | باخت |
| 2017-03-17 21:23:06 | 1838(0) | yavari30 1200 | B | 0 | برد |
| 2016-02-03 22:03:57 | 1838(3) | milad1364 1500 | W | 47 | برد |
| 2016-01-31 10:16:10 | 1835(3) | milad1364 1500 | B | 44 | برد |
| 2016-01-17 18:57:15 | 1832(6) | farshad45 1648 | B | 37 | برد |
| 2016-01-07 20:38:55 | 1826(-5) | farshad45 1690 | W | 62 | تساوی |
| 2015-12-25 19:37:19 | 1831(8) | mohsenheyd 1694 | W | 5 | برد |
| 2015-12-25 19:35:43 | 1823(8) | mohsenheyd 1694 | B | 4 | برد |
| 2015-12-22 14:23:15 | 1815(-11) | b0007 1866 | B | 3 | باخت |
| 2015-12-22 07:40:58 | 1826(0) | b0007 1866 | W | 1 | باخت |
| 2015-12-20 21:09:29 | 1826(5) | ipchess ![]() 1606 | W | 30 | برد |
| 2015-12-03 12:42:55 | 1821(4) | ma293 1511 | W | 53 | برد |
| 2015-11-30 08:58:08 | 1817(5) | alireza721 1576 | W | 6 | برد |
| 2015-11-30 08:40:11 | 1812(6) | bahador 1599 | B | 65 | برد |
| 2015-11-28 10:52:19 | 1806(7) | deepblue 1635 | W | 28 | برد |
| 2015-11-26 12:38:59 | 1799(1) | armin82 1186 | B | 24 | برد |
| 2015-11-25 12:18:21 | 1798(1) | armin82 1188 | W | 24 | برد |
| 1...123456...12 page 1 of 12 (240 rows) | |||||












